ونتوری پلی آمید 4022

Plastic Venturies 4022

مشاوره و خرید

جهت دریافت مشاوره و سفارش، فرم زیر را تکمیل کنید تا مشاوران ما شما را راهنمایی کنند.

ونتوری وسیله‌ای جهت تزریق کود و مواد شیمیایی دیگر به داخل سیستم آبیاری تحت فشار می‌باشد. این وسیله نیاز به مصرف انرژی ندارد و با اختلاف فشار بین ورودی و خروجی جهت مکش کودها و مواد شیمیایی دیگر از یک مخزن روباز به داخل جریان آب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کد محصول

D1 D2 D3 L L1 H وزن
inch mm

kg

4022-1

3/4 3/4 11/2 169 95 48 0,24
4022-2 1 1 3/4 166,5 92,5 48

0,27

4022-3

11/2 11/2 3/4 280 167 50 0,49
4022-4 2 2 1 301 180 60

0,67

جدول عملکرد انژکتور

P in
(bar)
P out
(bar)
3/4″ 1″ 1 1/2″ 2″
Injection
Flow
(l/min)
Aspiration
Flow
(l/h)
Injection
Flow
(l/min)
Aspiration
Flow
(l/h)
Injection
Flow
(l/min)
Aspiration
Flow
(l/h)
Injection
Flow
(l/min)
Aspiration
Flow
(l/h)
0,5 0 9 400 41 480 54 655 146 1000
0,75 0 11 440 47 500 70 900 174 1075
1 0 13 420 50 514 81 1029 204 1200
0,25 13 420 50 514 73 1029 202 1200
0,5 13 360 47 480 73 800 200 1040
1,5 0 15 400 57 514 94 1029 238 1200
0,5 15 400 57 514 94 1029 236 1075
0,75 15 300 53 480 90 900 242 1075
1 15 103 53 340 85 655 213 889
2 0 18 380 64 514 105 1029 268 1200
0,5 18 380 64 514 105 1029 268 1200
0,75 18 380 64 514 105 1029 268 1200
1 18 200 64 514 105 1029 268 1040
1,25 18 100 61 400 105 800 255 1000
1,5 60 120 232 238
2,5 0 20 360 70 500 116 1029 285 1200
0,5 20 360 70 500 116 1029 285 1200
0,75 20 360 70 500 116 1029 285 1200
1 20 360 70 500 116 1029 285 1200
1,25 20 360 69 480 116 1029 281 1200
1,5 20 200 69 480 112 900 281 1040
1,75 66 343 109 800 272 527
2 65 120
3 0 21 330 75 500 126 1029 319 1200
1 21 330 75 500 126 1029 315 1200
1,25 21 330 75 450 126 1029 315 1200
1,5 21 330 75 450 126 1029 315 1125
1,75 21 330 75 450 125 800 306 1125
2 21 200 75 400 119 655 302 1000
2,25 73 200 117 277 293 889
2,5 527
3,5 0 22 300 81 480 135 1029 344 1200
1 22 300 81 480 135 1029 344 1200
1,5 22 300 81 480 135 1029 344 1200
1,75 22 300 81 480 135 1029 344 1200
2 22 300 81 480 135 1029 340 1200
2,25 22 240 79 400 130 800 332 1125
2,5 22 100 79 340 128 655 319 889
2,75 78 200 125
4 0 24 280 85 480 143 1029 366 1200
1 24 280 85 480 143 1029 366 1200
2 24 280 85 480 143 1029 357 1200
2,25 24 280 85 480 141 1029 357 1200
2,5 24 240 85 480 140 1029 357 1200
2,75 24 180 85 400 138 655 349 1125
3 24 100 83 300 135 277 340 527
3,25 81 120

توضیحات تکمیلی

محصول برند

آیتوک (Aytok)

جنس بدنه

پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه ای

وزن محصول

0/24 تا 0/67 کیلوگرم

کاتالوگ ونتوری پلی آمید 4022

تعداد صفحات: 1 صفحه