.BENIZ TAJHIZ CO
نوع قطرهچکانها: corona و corona PCND
ظرفیت جریان: 2.15 تا 26.2 لیتر در ساعت
محدوده فشار: 0.5 تا 4.0 بار
طریقه نصب: با پانچ 3.0 میلیمتری نصب کنید
جهت دریافت مشاوره و سفارش، فرم زیر را تکمیل کنید تا مشاوران ما شما را راهنمایی کنند.
در دنیای کشاورزی امروزی، مدیریت مناسب منابع آبی و بهرهوری بالا از آب از اهمیت بسیاری برخوردار است. به منظور رسیدن به این هدف، سیستمهای آبیاری پیشرفته مورد استفاده قرار میگیرند. یکی از این سیستمها، قطره چکانهای Corona محصول شرکت یورودریپ میباشد که با ویژگیها و فناوریهای خاص خود، به بهبود بهرهوری آب و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی کمک میکند. در ادامه به ساختار قطره چکان رویخط خودتنظیم Corona و کاربرد و مزایای استفاده از آن میپردازیم.
در ساخت قطره چکانهای یورودریپ از فناوری نانو بهرهگیری شده است. دیافراگم سیلیکونی این قطرهچکان از مقاومترین موارد در مقابل اشعه فرابنفش و مواد شیمیایی ساخته شده است. کاربرد ایدهآل آن در تاکستان، باغات، گلخانهها، فضای سبز و محدوده وسیعی از پروژهها در اراضی با پستی و بلندی میباشد. قطره چکان Corona یورودریپ در دو مدل PC و PCND تولید و در بازار عرضه میشود.این قطره چکانها وظیفه تنظیم آبدهی در دامنه تغییرات فشار بسیار وسیع معادل 0/5 – 4 بار بر عهده دارد. آبدهی قطرهچکانها معادل 2/1، 4/1 و 8/1 در هر دو مدل PC و PCND بوده و با آبدهی 24/5 لیتر در ساعت فقط در مدل PC میباشد. در مدلهای ND، قطره چکان در فشار 0/2 بار بسته شده و در فشار 0/45 بار باز میشود. این امر موجب عدم ایجاد هرز آب سطحی و خصوصا در شرایط توپوگرافی نامناسب و سیستم آبیاری قطرهای از بالا میشود. تمامی قطرهچکانهای مدل Corona دارای درپوش پخش آب هستند.
قطره چکانها دارای ضریب تغییرات ساخت (CV) بسیار پایین و زیر 3 تا 4 درصد هستند. دارا بودن سطح مقطع زیاد مسیر جریان آب و متلاطم بودن جریان، خصوصیت بیهمتای مقاومت بالا در برابر گرفتگی، حتی در شرایط کاربرد آبهای با کیفیت نامناسب را به این قطره چکان میبخشد. مکانیزم خودشویندگی با شستشوی مسیر جریان در داخل قطره چکان در هر نوبت آبیاری موجب کاربرد قابل اطمینان آن طی سالها میگردد.
حداکثر طول اجرا (m) x فشار(bar) x فاصله (cm) x برای LDPE 20mm روی زمین مسطح
مدل کرونا | فاصلهها | فشار | |||||
1/5 | 2 | 2/5 | 3 | 3/5 | 4 | ||
(cm) | (bar) | ||||||
corona 2/15 l/h | 15 | 78 | 89 | 98 | 106 | 113 | 119 |
20 | 100 | 115 | 127 | 137 | 145 | 153 | |
25 | 122 | 140 | 154 | 166 | 176 | 186 | |
30 | 142 | 163 | 179 | 194 | 206 | 217 | |
33 | 153 | 176 | 194 | 210 | 223 | 235 | |
40 | 180 | 206 | 228 | 245 | 261 | 275 | |
50 | 215 | 247 | 272 | 294 | 313 | 329 | |
60 | 248 | 284 | 314 | 339 | 361 | 380 | |
75 | 294 | 338 | 373 | 402 | 428 | 452 | |
80 | 308 | 354 | 391 | 422 | 450 | 474 | |
90 | 337 | 387 | 427 | 462 | 491 | 517 | |
100 | 364 | 419 | 462 | 499 | 531 | 560 | |
120 | 415 | 479 | 528 | 570 | 607 | 641 | |
150 | 488 | 561 | 620 | 669 | 713 | 752 | |
200 | 598 | 688 | 760 | 820 | 874 | 922 | |
corona 3/15 l/h | 15 | 60 | 69 | 76 | 82 | 87 | 92 |
20 | 78 | 89 | 98 | 106 | 112 | 118 | |
25 | 94 | 108 | 119 | 128 | 136 | 144 | |
30 | 109 | 126 | 139 | 150 | 159 | 168 | |
33 | 119 | 136 | 150 | 162 | 172 | 182 | |
40 | 139 | 160 | 176 | 190 | 202 | 213 | |
50 | 166 | 191 | 211 | 227 | 242 | 255 | |
60 | 191 | 220 | 243 | 262 | 279 | 294 | |
75 | 227 | 262 | 289 | 311 | 332 | 350 | |
80 | 238 | 274 | 303 | 327 | 348 | 367 | |
90 | 261 | 300 | 331 | 357 | 381 | 401 | |
100 | 282 | 324 | 358 | 387 | 412 | 434 | |
120 | 322 | 371 | 409 | 442 | 470 | 496 | |
150 | 378 | 435 | 480 | 519 | 552 | 584 | |
200 | 462 | 532 | 588 | 636 | 678 | 714 | |
corona 4.15 l/h | 15 | 50 | 57 | 63 | 68 | 72 | 76 |
20 | 64 | 74 | 81 | 88 | 93 | 98 | |
25 | 78 | 90 | 99 | 107 | 113 | 119 | |
30 | 91 | 105 | 115 | 124 | 132 | 139 | |
33 | 99 | 113 | 125 | 135 | 143 | 151 | |
40 | 116 | 133 | 146 | 158 | 168 | 177 | |
50 | 138 | 159 | 175 | 189 | 201 | 212 | |
60 | 160 | 183 | 202 | 218 | 232 | 245 | |
75 | 189 | 218 | 240 | 260 | 276 | 291 | |
80 | 198 | 229 | 252 | 272 | 290 | 306 | |
90 | 217 | 249 | 275 | 298 | 317 | 334 | |
100 | 235 | 270 | 298 | 322 | 343 | 361 | |
120 | 268 | 308 | 341 | 368 | 391 | 413 | |
150 | 315 | 363 | 401 | 432 | 461 | 486 | |
200 | 386 | 444 | 490 | 530 | 564 | 596 | |
corona 8/25 l/h | 15 | 32 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 |
20 | 41 | 47 | 52 | 56 | 60 | 63 | |
25 | 50 | 57 | 63 | 68 | 72 | 76 | |
30 | 58 | 67 | 74 | 79 | 85 | 89 | |
33 | 63 | 72 | 80 | 86 | 91 | 96 | |
40 | 74 | 85 | 94 | 101 | 107 | 113 | |
50 | 89 | 102 | 112 | 121 | 129 | 136 | |
60 | 102 | 118 | 130 | 140 | 149 | 157 | |
75 | 122 | 140 | 154 | 166 | 177 | 186 | |
80 | 127 | 146 | 162 | 174 | 186 | 196 | |
90 | 140 | 160 | 176 | 191 | 203 | 214 | |
100 | 150 | 173 | 191 | 206 | 220 | 231 | |
120 | 172 | 198 | 218 | 236 | 251 | 265 | |
150 | 203 | 233 | 257 | 278 | 296 | 311 | |
200 | 248 | 284 | 314 | 340 | 362 | 382 | |
corona 26/205 l/h | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 |
20 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | |
25 | 23 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
30 | 27 | 31 | 35 | 37 | 40 | 42 | |
33 | 30 | 34 | 37 | 40 | 43 | 45 | |
40 | 35 | 40 | 44 | 47 | 50 | 53 | |
50 | 42 | 48 | 53 | 57 | 61 | 64 | |
60 | 48 | 55 | 61 | 65 | 70 | 74 | |
75 | 57 | 65 | 72 | 78 | 83 | 88 | |
80 | 60 | 69 | 76 | 82 | 87 | 92 | |
90 | 66 | 76 | 83 | 90 | 95 | 101 | |
100 | 71 | 81 | 90 | 97 | 103 | 109 | |
120 | 80 | 94 | 103 | 112 | 119 | 125 | |
150 | 95 | 110 | 122 | 131 | 140 | 147 | |
200 | 116 | 134 | 148 | 160 | 170 | 180 |
نوع قطرهچکان | Corona, Corona PCND |
---|---|
جلوگیری از تخلیه | در مدل PCND |
جبرانکننده فشار | در هر دو مدل |
ظرفیت جریان | 2.15 تا 26.2 لیتر در ساعت |
محدوده فشار | 0.5 تا 4.0 بار |
طریقه نصب | با پانچ 3.0 میلیمتر |
تعداد صفحات: 6 صفحه
.BENIZ TAJHIZ CO
شرکت بنیز تجهیز با تضمین اصالت کالا و ارائه خدمات پس از فروش، تأمین به موقع قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز مشتریان خود و همچنین بازدیدهای دورهای، اقدام به جلب رضایت همراهان خود طی سالهای فعالیت خود نموده است.
Copyright © 2024 | BenizTajhiz.ir