آبپاش ضربه‌ای یوزاک Atom 15 FC

Yüzüak Atom 15 FC impact Sprinkler

مشاوره و خرید

جهت دریافت مشاوره و سفارش، فرم زیر را تکمیل کنید تا مشاوران ما شما را راهنمایی کنند.

نسخه جدید و دارای مجوز Yüzüak Makina که در نتیجه فعالیت های تحقیق و توسعه آن به مدت 2 سال به طول انجامید. به لطف ساختار بدنه خاص خود دارای دو زاویه پاشش آب متفاوت یعنی 22 و 27 درجه می باشد. علاوه بر این، دارای سرعت چرخش قابل تنظیم است. سر آبپاش طوری طراحی شده است که با هر دو زاویه بدن کار کند. خروجی آب 22 درجه برای شرایط باد توصیه می شود. به این ترتیب ممکن است آب را در ارتفاع کمتر پاشیده و اثر باد را به حداقل برساند. در مکان هایی که در معرض باد معمولی هستند، می توانید از زاویه بدنه 27 درجه برای آبیاری بهینه استفاده کنید. با نازلی که همراه با آن داده شده و به عنوان پلاگین کور استفاده می شود، می توانید از سر آبپاش با سوراخ تک استفاده کنید. همانطور که در مورد تمام محصولات Yüzüak Makina است، 

***داده های عملکرد در شرایط آزمایش ایده آل به دست آمدند و ممکن است تحت تأثیر باد و عوامل دیگر قرار گیرند. فشار به فشار در نازل اشاره دارد. سرعت باد روی صفر تست شد. 

محدوده قطر نازل قابل استفاده
5 میلی متر – 6.5 میلی متر

محدوده مصرف آب
2m3/h – 4m3/h

برد تیراندازی
14 تا 18 متر

زاویه بدن
27-22 درجه

مشخصات فنی

قطر نازل فشار طول جت ظرفیت مقادیر برای یک اسپرینکلر
منطقه آبی بارندگی در ساعت
میلی متر اینچ کیلوگرم بر سانتی متر 2 پوند/اینچ متر پا l/min متر 3 در ساعت GPM متر 2 هکتار میلی متر در ساعت
5mm x 3.2mm 2 29 14,0 46 33،3 2,00 8،8 615 0,15 3،2
5mm x 3.2mm 2،5 36 15,0 49 36،7 2,20 9،7 707 0,17 3،1
5mm x 3.2mm 3 43 15،5 51 39،2 2,35 10،3 754 0,19 3،1
5mm x 3.2mm 3،5 50 16,0 52 44,2 2,65 11،7 804 0,20 3،3
5mm x 3.2mm 4،5 64 16،5 54 49،2 2,95 13,0 855 0,21 3،5
5.5mm x 3.2mm 2 29 14،5 48 37،5 2,25 9،9 660 0,16 3،4
5.5mm x 3.2mm 2،5 36 15،5 51 40،8 2,45 10،8 754 0,19 3،2
5.5mm x 3.2mm 3 43 16,0 52 45،8 2,75 12،1 804 0,20 3،4
5.5mm x 3.2mm 3،5 50 16،5 54 48،3 2,90 12،8 855 0,21 3،4
5.5mm x 3.2mm 4،5 64 17،4 57 54,2 3,25 14،3 951 0,23 3،4
6mm x 3.2mm 2 29 15,0 49 40,0 2,40 10،6 707 0,17 3،4
6mm x 3.2mm 2،5 36 16,0 52 44,2 2,65 11،7 804 0,20 3،3
6mm x 3.2mm 3 43 16،5 54 48،3 2,90 12،8 855 0,21 3،4
6mm x 3.2mm 3،5 50 17,0 56 54,2 3,25 14،3 907 0,22 3،6
6mm x 3.2mm 4،5 64 18,0 59 60،8 3,65 16،1 1017 0,25 3،6
6.5mm x 3.2mm 2 29 15،5 51 45،8 2,75 12،1 754 0,19 3،6
6.5mm x 3.2mm 2،5 36 16،5 54 50,8 3,05 13،4 855 0,21 3،6
6.5mm x 3.2mm 3 43 16،7 55 54,2 3,25 14،3 876 0,22 3،7
6.5mm x 3.2mm 3،5 50 17،2 56 59,2 3,55 15،6 929 0,23 3،8
6.5mm x 3.2mm 4،5 64 18،1 59 67,5 4,05 17،8 1029 0,25 3،9

توضیحات تکمیلی

برای این محصول کاتالوگ تعریف نشده است